Астромиф   История и мифология созвездий

Овен

ФлемстидHRHDDM
1 AriHR 53011154BD+21 243A
1 Ari 11155BD+21 243B
2 AriHR 49310476BD+19 279
3 AriHR 51510845BD+16 196
4 AriHR 52210982BD+16 203
5 AriHR 54511503BD+18 243A
5 AriHR 54611502BD+18 243B
6 AriHR 55311636BD+20 306
7 AriHR 55911763BD+22 284
8 AriHR 56311909BD+17 289
9 AriHR 56911973BD+22 288
10 AriHR 60512558BD+25 341
11 AriHR 61512885BD+25 349
12 AriHR 61312869BD+21 279
13 AriHR 61712929BD+22 306
14 AriHR 62313174BD+25 355
15 AriHR 63113325BD+18 277
16 AriHR 63313363BD+25 362
17 AriHR 64613555BD+20 348
19 AriHR 64813596BD+14 357
20 AriHR 65613871BD+25 373
21 AriHR 65713872BD+24 329
22 AriHR 66914191BD+19 340
23 Ari 14305
24 AriHR 70214951BD+09 316
25 Ari 15228BD+09 323
26 AriHR 72915550BD+19 365
27 AriHR 73115596BD+17 380
29 AriHR 74115814BD+14 419
30 AriHR 76416232BD+24 375
30 AriHR 76516246BD+24 376
31 AriHR 76316234BD+11 360
32 AriHR 77316432BD+21 362
33 AriHR 78216628BD+26 443
34 AriHR 79316811BD+19 403
35 AriHR 80116908BD+27 424
36 AriHR 80817017BD+17 426
37 AriHR 80917036BD+14 457
38 AriHR 81217093BD+11 377
39 AriHR 82417361BD+28 462
40 AriHR 82817459BD+17 442
41 AriHR 83817573BD+26 471
42 AriHR 83617543BD+16 355
43 AriHR 84717769BD+14 480
44 Ari 18091BD+17 454
45 AriHR 86718191BD+17 457
46 AriHR 86918256BD+17 458
47 AriHR 87818404BD+20 480
48 AriHR 88718519BD+20 484A
48 AriHR 88818520BD+20 484B
49 AriHR 90518769BD+25 477
50 Ari 18654
51 Ari 18803BD+26 503
52 AriHR 92719134BD+24 431A
52 AriHR 92819135BD+24 431B
53 AriHR 93819374BD+17 493
54 AriHR 94019460BD+18 414
55 AriHR 94419548BD+28 499
56 AriHR 95419832BD+26 523
57 AriHR 95119787BD+19 477
58 AriHR 97220150BD+20 527
59 AriHR 99520618BD+26 540
60 AriHR 100020663BD+25 536
61 AriHR 100520756BD+20 543
62 AriHR 101220825BD+27 500
63 AriHR 101520893BD+20 551
64 AriHR 102221017BD+24 481
65 AriHR 102721050BD+20 556
66 AriHR 104821467BD+22 495