Астромиф   История и мифология созвездий

Каталог Мессье

NGCЭкваториальные
координаты
Блеск
(m)
Размер
(пс)
Число звёздРасстояние
(пс)
ТипНазваниеСозвездие
1NGC 195205h 34.5m +22° 01'8.462000СверхноваяКрабовидная туманностьТелец
2NGC 708921h 33.5m -00° 49'6.61311500Шаровое скоплениеВодолей
3NGC 527213h 42.2m +28° 23'6.31610400Шаровое скоплениеГончие Псы
4NGC 612116h 23.6m -26° 32'5.4262200Шаровое скоплениеКошачий ГлазСкорпион
5NGC 590415h 18.6m +02° 05'5.7177570Шаровое скоплениеЗмея
6NGC 640517h 40.1m -32° 13'4.22580491Рассеянное скоплениеБабочкаСкорпион
7NGC 647517h 53.9m -34° 49'3.380100245Рассеянное скоплениеСкопление ПтолемеяСкорпион
8NGC 652318h 03.8m -24° 23'5901590КомбинированныйТуманность ЛагунаСтрелец
9NGC 633317h 19.2m -18° 31'7.897900Шаровое скоплениеЗмееносец
10NGC 625416h 57.1m -04° 06'6.6154390Шаровое скоплениеЗмееносец
11NGC 670518h 51.1m -06° 16'5.81430001840Рассеянное скоплениеДикая УткаЩит
12NGC 621816h 47.2m -01° 57'6.1144900Шаровое скоплениеЗмееносец
13NGC 620516h 41.4m +36° 27'5.8167480Шаровое скоплениеГеркулес
14NGC 640217h 37.6m -03° 15'7.6129300Шаровое скоплениеЗмееносец
15NGC 707821h 30m +12° 10'6.31210280Шаровое скоплениеПегас
16NGC 661118h 18.8m -13° 47'67552480КомбинированныйТуманность ОрёлЗмея
17NGC 661818h 20.8m -16° 11'6111540КомбинированныйТуманность ОмегаСтрелец
18NGC 661318h 19.9m -17° 08'6.991500Рассеянное скоплениеЧёрный ЛебедьСтрелец
19NGC 627317h 02.6m -26° 16'6.8138580Шаровое скоплениеЗмееносец
20NGC 651418h 02.3m -23° 02'6.328670КомбинированныйТройная туманностьСтрелец
21NGC 653118h 04.6m -22° 30'5.913571290Рассеянное скоплениеСтрелец
22NGC 665618h 36.4m -23° 54'5.2243190Шаровое скоплениеСтрелец
23NGC 649417h 56.8m -19° 01'5.527120659Рассеянное скоплениеСтрелец
2418h 16.9m -18° 29'3.1902880Стрелец
25IC 472518h 31.6m -19° 15'4.640613Рассеянное скоплениеСтрелец
26NGC 669418h 45.2m -09° 24'8151530Рассеянное скоплениеЩит
27NGC 685319h 59.6m +22° 43'7.48380Отражательная туманностьГантельЛисичка
28NGC 662618h 24.5m -24° 52'6.9115670Шаровое скоплениеСтрелец
29NGC 691320h 23.9m +38° 32'6.671230Рассеянное скоплениеЛебедь
30NGC 709921h 40.4m -23° 11'6.9118020Шаровое скоплениеКозерог
31NGC 22400h 42.8m +41° 16'3.5178772000ГалактикаГалактика АндромедыАндромеда
32NGC 22100h 42.7m +40° 52'8.18705500ГалактикаАндромеда
33NGC 59801h 33.9m +30° 39'5.573680000ГалактикаГалактика ТреугольникаТреугольник
34NGC 103902h 42.0m +42° 47'5.23580410Рассеянное скоплениеПерсей
35NGC 216806h 09.1m +24° 21'5.128120860Рассеянное скоплениеБлизнецы
36NGC 196005h 36.2m +34° 08.4'612601260Рассеянное скоплениеВозничий
37NGC 209905h 52.4m +32° 33'5.62415001350Рассеянное скоплениеВозничий
38NGC 191205h 28.7m +35° 51'6.4211320Рассеянное скоплениеВозничий
39NGC 709221h 31.8m +48° 26.3'4.63225253Рассеянное скоплениеЛебедь
4012h 22.2m +58° 05'91ЗвездаБольшая Медведица
41NGC 228706h 46m +20° 45'4.53890705Рассеянное скоплениеМалый УлейБлизнецы
42NGC 197605h 35.4m -05° 23'485490Эмиссионная туманностьТуманность ОрионаОрион
43NGC 198205h 35.5m -05° 16'920490Эмиссионная туманностьОрион
44NGC 263208h 40.4m +19° 41'3.195520178Рассеянное скоплениеЯслиРак
4503h 47.0m +24° 07'1.2110160135Рассеянное скоплениеПлеядыТелец
46NGC 243707h 41.8m -14° 49'6.1275001655Рассеянное скоплениеКорма
47NGC 242207h 36.6m -14° 30'4.43060490Рассеянное скоплениеКорма
48NGC 254808h 13.7m -05° 45'5.854460Рассеянное скоплениеГидра
49NGC 447212h 29.8m +08° 00'8.3912900000ГалактикаДева
50NGC 232307h 02.8m +08° 23'5.916920Рассеянное скоплениеЕдинорог
51NGC 5194, NGC 519513h 29.9m +47° 12'8.1117000000ГалактикаВодоворотГончие Псы
52NGC 765423h 24.2m +61° 35'6.913920Рассеянное скоплениеСкорпионКассиопея
53NGC 502413h 12.9m +18° 10'7.71217800Шаровое скоплениеВолосы Вероники
54NGC 671518h 55.1m -30° 29'7.7928000Шаровое скоплениеСтрелец
55NGC 680919h 40.0m -30° 58'6.3195280Шаровое скоплениеСтрелец
56NGC 677919h 16.6m +30° 11'8.4710100Шаровое скоплениеЛира
57NGC 672018h 53.6m +33° 02'8.84705Планетарная туманностьКольцоЛира
58NGC 457912h 37.7m +11° 49'9.6518400000ГалактикаДева
59NGC 462112h 42.0m +11° 39'9.7518400000ГалактикаДева
60NGC 464912h 43.7m +11° 33'8.8718400000ГалактикаДева
61NGC 430312h 21.9m +04° 28'9.3618400000ГалактикаДева
62NGC 626617h 01.2m -30° 07'6.4146980Шаровое скоплениеЗмееносец
63NGC 505513h 15.8m +42° 02'8.510ГалактикаПодсолнухГончие Псы
64NGC 482612h 56.7m +21° 41'8.4919930ГалактикаЧёрный ГлазВолосы Вероники
65NGC 362311h 18.9m +13° 05'9.28ГалактикаЛев
66NGC 362711h 20.2m +12° 59'8.9810740000ГалактикаЛев
67NGC 268208h 51.4m +11° 49'6.930500830Рассеянное скоплениеКоролевская кобраРак
68NGC 459012h 39.5m -26° 45'7.31210120Шаровое скоплениеГидра
69NGC 663718h 31.4m =32° 21'7.679100Шаровое скоплениеСтрелец
70NGC 668118h 43.2m -32° 17'7.8810790Шаровое скоплениеСтрелец
71NGC 683819h 53.8m +18° 47'8.473990Шаровое скоплениеСтрела
72NGC 698120h 53.5m -12° 32'9.2617290Шаровое скоплениеВодолей
73NGC 699420h 58.9m -12° 38'8.93АстеризмВодолей
74NGC 62801h 36.7m +15° 47'9.1109200000ГалактикаФантомРыбы
75NGC 686420h 06.1m -21° 55'8.6620680Шаровое скоплениеСтрелец
76NGC 650, NGC 65101h 42.3m +51° 34'10.131075Планетарная туманностьМаленькая ГантельПерсей
77NGC 106802h 42.7m +00° 01'8.9718400000ГалактикаКит
78NGC 206805h 46.7m +00° 03'88490Отражательная туманностьОрион
79NGC 190405h 24.2m -24° 31'7.7912600Шаровое скоплениеЗаяц
80NGC 609316h 17.0m -22° 59'7.399880Шаровое скоплениеСкорпион
81NGC 303109h 55.5m +69° 04'7213040000ГалактикаГалактика БодеБольшая Медведица
82NGC 303409h 55.9m +69° 41'8.693800000ГалактикаСигараБольшая Медведица
83NGC 523613h 37.0m -29° 52'7.5113800000ГалактикаЮжная ВертушкаГидра
84NGC 437412h 25.1m +12° 53'9.2512880000ГалактикаДева
85NGC 438212h 25.4m +18° 11'9.17ГалактикаВолосы Вероники
86NGC 440612h 26.2m +12° 57'8.98ГалактикаДева
87NGC 448612h 30.8m +12° 23'8.6718330000ГалактикаДева
88NGC 450112h 32.0m +14° 25'9.4712500000ГалактикаВолосы Вероники
89NGC 455212h 35.7m +12° 33'9.94ГалактикаДева
90NGC 456912h 36.8m +13° 10'9.41018400000ГалактикаДева
91NGC 454812h 35.4m +14° 30'10.15ГалактикаВолосы Вероники
92NGC 634117h 17.1m +43° 08'6.5117790Шаровое скоплениеГеркулес
93NGC 244707h 44.6m -23° 52'6.2221075Рассеянное скоплениеКорма
94NGC 473612h 50.9m +41° 07'8.177000000ГалактикаГончие Псы
95NGC 335110h 44.0m +11° 42'9.84ГалактикаЛев
96NGC 336810h 46.8m +11° 49'9.3615600000ГалактикаЛев
97NGC 358711h 14.8m +55° 01'9.93790Планетарная туманностьСоваБольшая Медведица
98NGC 419212h 13.8m +14° 54'10.19ГалактикаВолосы Вероники
99NGC 425412h 18.8m +14° 25'9.75ГалактикаВолосы Вероники
100NGC 432112h 22.9m +15° 49'9.3746000000ГалактикаВолосы Вероники
101NGC 545714h 03.2m +54° 21'7.5308250000ГалактикаВертушкаБольшая Медведица
102NGC 5866 (?)15h 06.5m +55° 46'9.95ГалактикаВеретеноДракон
103NGC 58101h 33.2m +60° 42'7.462580Рассеянное скоплениеКассиопея
104NGC 459412h 40.0m -11° 37'8.397360000ГалактикаСомбрероДева
105NGC 337910h 47.8m +12° 35'9.52ГалактикаЛев
106NGC 425812h 19.0m +47° 18'8.319ГалактикаГончие Псы
107NGC 617116h 32.5m -13° 03'7.8106390Шаровое скоплениеЗмееносец
108NGC 355611h 11.5m +55° 40'9.984300000ГалактикаБольшая Медведица
109NGC 399211h 57.6m +53° 23'9.8716800000ГалактикаБольшая Медведица
110NGC 20500h 40.4m +41° 41'7.917880000ГалактикаАндромеда
Всего объектов в созвездии 110