Астромиф   История и мифология созвездий

Дева

NGCЭкваториальные
координаты
Блеск
(m)
Размер
(пс)
Число звёздРасстояние
(пс)
ТипНазвание
49NGC 447212h 29.8m +08° 00'8.3912900000Галактика
58NGC 457912h 37.7m +11° 49'9.6518400000Галактика
59NGC 462112h 42.0m +11° 39'9.7518400000Галактика
60NGC 464912h 43.7m +11° 33'8.8718400000Галактика
61NGC 430312h 21.9m +04° 28'9.3618400000Галактика
84NGC 437412h 25.1m +12° 53'9.2512880000Галактика
86NGC 440612h 26.2m +12° 57'8.98Галактика
87NGC 448612h 30.8m +12° 23'8.6718330000Галактика
89NGC 455212h 35.7m +12° 33'9.94Галактика
90NGC 456912h 36.8m +13° 10'9.41018400000Галактика
104NGC 459412h 40.0m -11° 37'8.397360000ГалактикаСомбреро
Всего объектов в созвездии 11