Райская Птица
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Aps | HR 5470 | 129078 | CP-78 893 |
| β Aps | HR 6163 | 149324 | CP-77 1221 |
| γ Aps | HR 6102 | 147675 | CP-78 1103 |
| δ1 Aps | HR 6020 | 145366 | CP-78 1092 |
| δ2 Aps | HR 6021 | 145388 | CP-78 1093 |
| ε Aps | HR 5336 | 124771 | CP-79 755 |
| ζ Aps | HR 6417 | 156277 | CP-67 3310 |
| η Aps | HR 5303 | 123998 | CP-80 706 |
| θ Aps | HR 5261 | 122250 | CP-76 799 |
| ι Aps | HR 6411 | 156190 | CP-69 2719 |
| κ1 Aps | HR 5730 | 137387 | CP-72 1802 |
| κ2 Aps | HR 5782 | 138800 | CP-73 1625 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|