Резец
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Cae | HR 1502 | 29875 | CD-42 1587 |
| β Cae | HR 1503 | 29992 | CD-37 1867 |
| γ Cae | HR 1652 | 32831 | CD-35 2089 |
| γ Cae | HR 1653 | 32846 | CD-35 2090 |
| γ1 Cae | HR 1652 | 32831 | CD-35 2089 |
| δ Cae | HR 1443 | 28873 | CD-45 1567 |
| ζ Cae | HR 1539 | 30608 | CD-30 2011 |
| λ Cae | HR 1518 | 30202 | CD-41 1549 |
| ν Cae | HR 1557 | 30985 | CD-41 1593 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|