Киль
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Car | HR 2326 | 45348 | CP-52 914 |
β Car | HR 3685 | 80007 | CP-69 1023 |
ε Car | HR 3307 | 71129 | CP-59 1032A |
ε Car | 71130 | ||
η Car | HR 4210 | 93308 | CP-59 2620 |
θ Car | HR 4199 | 93030 | CP-63 1599 |
ι Car | HR 3699 | 80404 | CP-58 1465 |
υ Car | HR 3890 | 85123 | CP-64 1084A |
υ Car | HR 3891 | 85124 | CP-64 1084B |
υ1 Car | HR 3890 | 85123 | CP-64 1084A |
χ Car | HR 3117 | 65575 | CP-52 1343 |
ω Car | HR 4037 | 89080 | CP-69 1178 |
A Car | HR 2554 | 50337 | CP-53 1168 |
a Car | HR 3659 | 79351 | CP-58 1419 |
B Car | HR 3220 | 68456 | CP-60 1074 |
b1 Car | HR 3582 | 77002 | CP-58 1301 |
b2 Car | HR 3598 | 77370 | CP-58 1327 |
C Car | HR 3260 | 69863 | CP-62 985 |
c Car | HR 3571 | 76728 | CP-60 1243 |
D Car | HR 3159 | 66591 | CP-63 866 |
d Car | HR 3457 | 74375 | CP-59 1080 |
D1 Car | HR 3159 | 66591 | CP-63 866 |
E Car | HR 3642 | 78764 | CP-70 861 |
e1 Car | HR 3415 | 73390 | CP-57 1590 |
e2 Car | HR 3414 | 73389 | CP-57 1591 |
f Car | HR 3498 | 75311 | CP-56 1865 |
G Car | HR 3643 | 78791 | CP-72 779 |
g Car | HR 3696 | 80230 | CP-57 1961 |
G Car | HR 4025 | 88981 | CP-65 1273 |
G Car | HR 4089 | 90264 | CP-66 1243 |
G Car | HR 4138 | 91375 | CP-71 1034 |
G Car | HR 4338 | 96919 | CP-61 2075 |
H Car | HR 3821 | 83095 | CP-72 835 |
h Car | HR 3825 | 83183 | CP-58 1576 |
i Car | HR 3663 | 79447 | CP-61 1201 |
I Car | HR 4102 | 90589 | CP-73 733 |
k Car | HR 3728 | 81101 | CP-61 1242 |
K Car | HR 4138 | 91375 | CP-71 1034 |
l Car | HR 3884 | 84810 | CP-61 1333 |
L Car | HR 4089 | 90264 | CP-66 1243 |
m Car | HR 3856 | 83944 | CP-60 1477 |
M Car | HR 4025 | 88981 | CP-65 1273 |
N Car | HR 2435 | 47306 | CP-52 953 |
O Car | HR 2526 | 49877 | CP-55 1063 |
P Car | HR 4110 | 90772 | CP-57 3256 |
p Car | HR 4140 | 91465 | CP-61 1704 |
Q Car | HR 2934 | 61248 | CP-52 1231 |
q Car | HR 4050 | 89388 | CP-60 1817 |
r Car | HR 4159 | 91942 | CP-56 3544 |
s Car | HR 4114 | 90853 | CP-58 2227 |
t Car | 92436 | ||
t1 Car | HR 4164 | 92063 | CP-58 2371 |
t2 Car | HR 4177 | 92397 | CP-58 2460A |
u Car | HR 4257 | 94510 | CP-58 2834 |
w Car | HR 4200 | 93070 | CP-59 2532 |
x Car | HR 4337 | 96918 | CP-58 3189 |
y Car | HR 4352 | 97534 | CP-59 3190 |
z Car | HR 4325 | 96566 | CP-61 2067 |
z1 Car | HR 4325 | 96566 | CP-61 2067 |
z2 Car | HR 4338 | 96919 | CP-61 2075 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
23 Car | HR 2652 | 53047 | CD-51 2224 |
184 Car | HR 4025 | 88981 | CP-65 1273 |
191 Car | HR 4089 | 90264 | CP-66 1243 |
202 Car | HR 4138 | 91375 | CP-71 1034 |
261 Car | HR 4338 | 96919 | CP-61 2075 |