Южная Корона
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α CrA | HR 7254 | 178253 | CD-38 13350 |
β CrA | HR 7259 | 178345 | CD-39 13146 |
γ CrA | HR 7226 | 177474 | CD-37 13048A |
γ CrA | HR 7227 | 177475 | CD-37 13048B |
δ CrA | HR 7242 | 177873 | CD-40 13061 |
ε CrA | HR 7152 | 175813 | CD-37 13001 |
ζ CrA | HR 7188 | 176638 | CD-42 13855 |
η1 CrA | HR 7062 | 173715 | CD-43 12841 |
η2 CrA | HR 7068 | 173861 | CD-43 12854 |
θ CrA | HR 6951 | 170845 | CD-42 13378 |
κ CrA | HR 6952 | 170868 | CD-38 12895 |
κ CrA | HR 6953 | 170867 | CD-38 12896 |
κ1 CrA | HR 6952 | 170868 | CD-38 12895 |
κ1 CrA | HR 6953 | 170867 | CD-38 12896 |
κ2 CrA | HR 6952 | 170868 | CD-38 12895 |
κ2 CrA | HR 6953 | 170867 | CD-38 12896 |
λ CrA | HR 7021 | 172777 | CD-38 13036 |
μ CrA | HR 7050 | 173540 | CD-40 12807 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|