Печь
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α For | HR 963 | 20010 | CD-29 1177 |
β For | HR 841 | 17652 | CD-32 1025 |
γ1 For | HR 844 | 17713 | CD-25 1120 |
γ2 For | HR 845 | 17729 | CD-28 903 |
δ For | HR 1134 | 23227 | CD-32 1430 |
ε For | HR 914 | 18907 | CD-28 987 |
ζ For | HR 901 | 18692 | CD-25 1191 |
η1 For | HR 835 | 17528 | CD-36 1050 |
η2 For | HR 848 | 17793 | CD-36 1067 |
η3 For | HR 851 | 17829 | CD-36 1070 |
ι1 For | HR 767 | 16307 | CD-30 958 |
ι2 For | HR 777 | 16538 | CD-30 973 |
κ For | HR 695 | 14802 | CD-24 1038 |
λ1 For | HR 744 | 15975 | CD-35 877 |
λ2 For | HR 772 | 16417 | CD-35 903 |
μ For | HR 652 | 13709 | CD-31 882 |
ν For | HR 612 | 12767 | CD-29 706 |
π For | HR 594 | 12438 | CD-30 703 |
ρ For | HR 1184 | 23940 | CD-30 1497 |
σ For | HR 1171 | 23738 | CD-29 1413 |
τ For | HR 1114 | 22789 | CD-28 1225 |
φ For | HR 724 | 15427 | CD-34 905 |
χ1 For | HR 1042 | 21423 | CD-36 1290 |
χ2 For | HR 1054 | 21574 | CD-36 1306 |
χ3 For | HR 1058 | 21635 | CD-36 1310 |
ψ For | HR 863 | 18149 | CD-38 948 |
ω For | HR 749 | 16046 | CD-28 819 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|