Павлин
Обозначения Байера
| Байер | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|
| α Pav | HR 7790 | 193924 | CP-57 9674 |
| β Pav | HR 7913 | 197051 | CP-66 3501 |
| γ Pav | HR 8181 | 203608 | CP-65 3918 |
| δ Pav | HR 7665 | 190248 | CP-66 3474 |
| ε Pav | HR 7590 | 188228 | CP-73 2086 |
| ζ Pav | HR 6982 | 171759 | CP-71 2353 |
| η Pav | HR 6582 | 160635 | CP-64 3662 |
| θ Pav | HR 7036 | 173168 | CP-65 3754 |
| ι Pav | HR 6761 | 165499 | CP-62 5797 |
| κ Pav | HR 7107 | 174694 | CP-67 3603 |
| λ Pav | HR 7074 | 173948 | CP-62 5983 |
| μ1 Pav | HR 7603 | 188584 | CP-67 3695 |
| μ2 Pav | HR 7612 | 188887 | CP-67 3698 |
| ν Pav | HR 6916 | 169978 | CP-62 5879 |
| ν Pav | HR 7881 | 196519 | CP-67 3754 |
| ξ Pav | HR 6855 | 168339 | CP-61 6140 |
| ο Pav | HR 8092 | 201371 | CP-70 2835 |
| π Pav | HR 6745 | 165040 | CP-63 4292 |
| ρ Pav | HR 7859 | 195961 | CP-61 6495 |
| σ Pav | HR 7934 | 197635 | CP-69 3138 |
| τ Pav | HR 7274 | 179009 | CP-69 2962 |
| υ Pav | HR 7881 | 196519 | CP-67 3754 |
| φ1 Pav | HR 7848 | 195627 | CP-61 6492 |
| φ2 Pav | HR 7875 | 196378 | CP-60 7419 |
| ω Pav | HR 7127 | 175329 | CP-60 7213 |
Обозначения Флемстида
| Флемстид | HR | HD | DM |
|---|---|---|---|