Летучая Рыба
Обозначения Байера
Байер | HR | HD | DM |
---|---|---|---|
α Vol | HR 3615 | 78045 | CP-65 1065 |
β Vol | HR 3347 | 71878 | CP-65 933 |
γ Vol | HR 2735 | 55864 | CP-70 600B |
γ Vol | HR 2736 | 55865 | CP-70 600A |
γ1 Vol | HR 2735 | 55864 | CP-70 600B |
γ2 Vol | HR 2736 | 55865 | CP-70 600A |
δ Vol | HR 2803 | 57623 | CP-67 730 |
ε Vol | HR 3223 | 68520 | CP-68 736 |
ζ Vol | HR 3024 | 63295 | CP-72 627 |
η Vol | HR 3334 | 71576 | CP-72 694 |
θ Vol | HR 3460 | 74405 | CP-69 946 |
ι Vol | HR 2602 | 51557 | CP-70 572 |
κ1 Vol | HR 3301 | 71046 | CP-71 677 |
κ2 Vol | HR 3302 | 71066 | CP-71 678 |
τ Vol | HR 2602 | 51557 | CP-70 572 |
Обозначения Флемстида
Флемстид | HR | HD | DM |
---|---|---|---|