Орёл
В обозначении звезд созвездия нет выраженных последовательностей. Исключение - 3m-последовательность в т.н. Антиное, группе звезд, которая раньше иногда даже выделялась в отдельное созвездие.


| Обозначение | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 2 | 3 | Atair | HR 7557 | ||
| β | 3 | 2 | HR 7602 | |||
| γ | 3 | 5 | HR 7525 | |||
| δ | 3 | 10 | HR 7377 | |||
| ε | 3 | 11 | HR 7176 | |||
| ζ | 3 | 9 | HR 7235 | |||
| η | 3 | 22 | HR 7570 | |||
| θ | 3 | 23 | HR 7710 | |||
| ι | 3 | 24 | HR 7447 | |||
| κ | 3 | 25 | HR 7446 | |||
| λ | 3 | 26 | HR 7236 | |||
| μ | 4 | 7 | HR 7429 | |||
| ν | 4 | 27 | HR 7387 | |||
| ξ | 5 | 12 | HR 7595 | |||
| ο | 5 | 4 | HR 7560 | |||
| π | 5 | 13 | HR 7544 | |||
| ρ | 5 | 14 | HR 7724 | |||
| σ | 5 | 8 | HR 7474 | |||
| τ | 6 | 1 | HR 7669 | |||
| υ | 6 | 15 | HR 7519 | |||
| φ | 6 | 6 | HR 7610 | |||
| χ | 6 | 16 | HR 7497 | |||
| ψ | 6 | 17 | HR 7511 | |||
| ω | 6 | 18 | HR 7315 | HR 7315 | HR 7332 | |
| A | 6 | 19 | HR 7331 | |||
| b | 6 | 20 | HR 7373 | |||
| c | 6 | 21 | HR 7400 | |||
| d | 6 | 28 | HR 7336 | |||
| e | 6 | 29 | HR 7414 | |||
| f | 6 | 30 | HR 7333 | |||
| g | 6 | 31 | HR 7209 | |||
| h | 6 | 32 | HR 7225 | |||
индивидуальных обозначений 32.