Волопас
Здесь впервые в атласе встречается звезда первой величины - Арктур, обведена на схеме красным кружком. Также впервые появляются звёзды 6-ой величины (обозначены фиолетовой линией).
Обозначения звёзд в созвездии идут в целом от головы фмгуры к её ногам. Группы звезд в руках и ногах выделяются в самостоятельные последовательности. Направление обозначений в этих группах кажется произвольным: в некоторых от корпуса к переферии, в других в обратном направлении. Так например, звезды 4 звёздной величины на посохе следуют с юга на север к концу посоха, а 5-ой - с севера на юг, от конца посоха к держащей его кисти. В серпе последовательность звезд 6-ой величины снова меняет направление.


| Обозначение | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 1 | 23 | Аркутур, Gladius (меч), Pugio (кинжал), Aramech, Alramech, Azimech, Azimeth, Alkameluz, Kolanza, OmiPsi?Del?OmeNu | HR 5340 | ||
| β | 3 | 6 | HR 5602 | |||
| γ | 3 | 5 | Ceginus, Merer, Mezer, Mirach, Mirac | HR 5435 | ||
| δ | 3 | 7 | HR 5681 | |||
| ε | 3 | 16 | HR 5505 + HR 5506 | |||
| ζ | 3 | 19 | HR 5477 + HR 5478 | |||
| η | 3 | 20 | HR 5235 | |||
| θ | 4 | 1 | Asellus I | HR 5404 | ||
| ι | 4 | 2 | Asellus II | HR 5350 | ||
| κ | 4 | 3 | Asellus III | HR 5328 + HR 5329 | HR 5329 или HR 5328 | HR 5329 |
| λ | 4 | 4 | HR 5351 | |||
| μ | 4 | 8 | Colorobo, Rho?PiAlpLamOmiNu (палица), Incalurum | HR 5733 + HR 5734 | HR 5734 или HR 5733 | HR 5734 |
| ν | 4 | 9 | HR 5763 + HR 5774 | HR 5763 | HR 5774 | |
| ξ | 4 | 24 | HR 5544 | |||
| ο | 4 | 25 | HR 5502 | |||
| π | 4 | 26 | HR 5475 + HR 5476 | HR 5475 | HR 5475 или HR 5476 | |
| ρ | 4 | 18 | HR 5429 | |||
| σ | 4 | 17 | HR 5447 | |||
| τ | 4 | 21 | HR 5185 | |||
| υ | 4 | 22 | HR 5200 | |||
| φ | 5 | 11 | HR 5823 | |||
| χ | 5 | 10 | HR 5676 | |||
| ψ | 5 | 12 | HR 5616 | |||
| ω | 5 | 13 | HR 5600 | |||
| A | 5 | 27 | HR 5361 | |||
| b | 6 | 14 | HR 5638 | |||
| c | 6 | 15 | HR 5634 | |||
| d | 6 | 28 | HR 5304 | |||
| e | 6 | 29 | HR 5201 | |||
| f | 6 | 30 | HR 5405 | |||
| g | 6 | 31 | HR 5420 | |||
| h | 6 | 32 | Marra, Hesychio, MuAlpRhoRho? | HR 5533 | ||
| i | 6 | 33 | HR 5618 | |||
| k | 6 | 34 | HR 5627 | |||
индивидуальных обозначений 34.