Центавр
Очевидно, Байер никогда не видел и плохо представлял себе это созвездие далекого юга. Звезды в нем весьма условно соотносятся с реальным небом и теперь байеровские обозначения хотя и используются, но совсем не так, как предложено в "Уранографии". Соответственно, идентификации, укзанные в таблице, фейковые. В качестве примера можно привести совершенно невообразимую конфигурацию звезд α, β первой величины и группу 2-3m ε-ζ-ξ-ν, выделевшуюся в последствии в Южный Крест и поменявшую обозначения.
Итак, α Cen. Хорошо известна именно в байеровском обозначении: "Альфа Центавра" - ближайшая к Солнцу зыездная система.
И четыре звезды, выделевшуюся в последствии в Южный Крест: У Байера это ε-ζ-ξ-ν.
Обозначения звёзд в созвездии идут, как и в большинстве случаев, от головы фигуры к её ногам.
Обозначение | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
α | 1 | 35 | HR 5459 + HR 5460 | HR 5459 | HR 5460 | |
β | 1 | 26 | HR 5267 | |||
γ | 2 | 36 | HR 4819 | |||
δ | 2 | 29 | HR 4621 | |||
ε | 2 | 31 | HR 5132 | |||
ζ | 2 | 32 | HR 5231 | |||
η | 2 | 38 | HR 5440 | |||
θ | 3 | 6 | HR 5288 | |||
ι | 3 | 5 | HR 5028 | |||
κ | 3 | 16 | HR 5576 | |||
λ | 3 | 18 | HR 4467 | |||
μ | 3 | 23 | HR 5193 | |||
ν | 3 | 34 | HR 5190 | |||
ξ | 3 | 37 | HR 4933 | HR 4942 | ||
ο | 4 | 9 | HR 4441 | HR 4442 | ||
π | 4 | 10 | HR 4390 | |||
ρ | 4 | 11 | HR 4638 | |||
σ | 4 | 17 | HR 4743 | |||
τ | 4 | 12 | HR 4802 | |||
υ | 4 | 13 | HR 5249 | HR 5260 | ||
φ | 4 | 14 | HR 5248 | |||
χ | 4 | 20 | HR 5285 | |||
ψ | 4 | 7 | HR 5367 | |||
ω | 4 | 21 | ||||
A | 4 | 28 | HR 4460 | |||
b | 4 | 30 | HR 5471 | |||
c | 4 | 24 | HR 4463 или HR 5485 | HR 4466 или HR 5489 | ||
d | 4 | 39 | HR 5089 | |||
e | 4 | 27 | HR 4620 или HR 4888 | |||
f | 4 | 33 | HR 4940 | |||
g | 5 | 1 | HR 5192 | |||
h | 5 | 2 | HR 5221 | |||
i | 5 | 3 | HR 5168 | |||
k | 5 | 4 | HR 5210 + HR 5211 | |||
l | 5 | 8 | HR 4817 | |||
m | 5 | 15 | HR 5041 | |||
n | 5 | 19 | HR 4889 | |||
o | 5 | 22 | ||||
p | 5 | 25 | HR 4874 | |||
q | 6 | 40 | ||||
индивидуальных обозначений 40.