Орион
Орион - богатое созвездие, обильное звездами разной яркости, в последовательности байеровских обозначений легко запутаться, особенно в центре фигуры в районе Пояса (3 звезды 2-ой величины) и Меча (там набор разномастных звезд). .
В созвездии две звезды первой величины, расположенные по диагонали. Это Бетельгейзе и Ригель.
Среди звезд 4-ой величины (зеленые графы) ο тройная и π - шестикратная: это Щит Ориона; почему-то обычно именно эти звезды приводят как пример кратных обозначений Байера: π1 - π6. В "Уранометрии" есть наборы и побольше. Кстати, у Байера здесь не Щит, а шкура льва, но это распространенная трактовка изображения.
Обозначения звёзд в созвездии идут, в основном, от головы фигуры к её ногам, но далеко не всегда последовательно.
Обозначение | Кратность | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 1 | 2 | Betelgeuze | HR 2061 | |||||||
β | 1 | 35 | Rigel, Elgebar, Kesil | HR 1713 | |||||||
γ | 2 | 3 | Bellatrix | HR 1790 | |||||||
δ | 2 | 26 | HR 1851 + HR 1852 | HR 1852 | HR 1851 | ||||||
ε | 2 | 27 | HR 1903 | ||||||||
ζ | 2 | 28 | HR 1948 + HR 1949 | ||||||||
η | 3 | 29 | HR 1788 | ||||||||
θ | 3 | 31 | HR 1893 + HR 1894 + HR 1895 + HR 1896 + HR 1897 | HR 1893 + HR 1894 + HR 1895 + HR 1896 | HR 1897 | ||||||
ι | 3 | 32 | HR 1899 | ||||||||
κ | 3 | 38 | HR 2004 | ||||||||
λ | 4 | 1 | HR 1879 + HR 1880 | HR 1879 | HR 1880 | ||||||
μ | 4 | 5 | HR 2124 | ||||||||
ν | 4 | 8 | HR 2159 | ||||||||
ξ | 4 | 7 | HR 2199 | ||||||||
ο | 2 | 4 | 18 | двойная | HR 1556 | HR 1580 | |||||
π | 6 | 4 | 25 | шесть звезд (три пары) | HR 1570 | HR 1544 | HR 1543 | HR 1552 | HR 1567 | HR 1601 | |
ρ | 4 | 39 | HR 1698 | ||||||||
σ | 4 | 40 | HR 1931 + HR 1932 | ||||||||
τ | 4 | 36 | HR 1735 | ||||||||
υ | 4 | 33 | HR 1855 | ||||||||
φ | 2 | 5 | 42 | двойная | HR 1876 | HR 1907 | |||||
χ | 2 | 5 | 12 | двойная | HR 2047 | HR 2135 | |||||
ψ | 5 | 13 | HR 1811 | HR 1789 | HR 1811 | ||||||
ω | 5 | 16 | HR 1934 | ||||||||
A | 5 | 4 | HR 1839 | ||||||||
b | 5 | 43 | HR 1963 | ||||||||
c | 5 | 30 | HR 1892 | ||||||||
d | 5 | 34 | HR 1937 | ||||||||
e | 5 | 37 | HR 1784 | ||||||||
f | 2 | 6 | 10 | двойная | HR 2198 | HR 2223 | |||||
g | 6 | 19 | вдруг перекинулись на другую руку | HR 1569 | |||||||
h | 6 | 44 | HR 1672 | ||||||||
i | 6 | 45 | HR 1664 | ||||||||
k | 6 | 6 | вдруг перекинулись на другую руку | HR 2241 | |||||||
l | 6 | 46 | HR 2247 | ||||||||
m | 6 | 47 | HR 1770 | ||||||||
n | 2 | 6 | 15 | двойная | HR 1842 | HR 1872 | |||||
o | 6 | 48 | HR 1765 | ||||||||
p | 6 | 49 | HR 1787 | ||||||||
индивидуальных обозначений 39.