Персей
Обозначения звёзд в созвездии идут, как и в большинстве случаев, от головы фмгуры к её ногам, точнее, даже от кончика меча.
Обозначение | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
α | 2 | 7 | Cheleub, Chenib, Algenib, Genib | HR 1017 | ||
β | 2 | 12 | Algol, Aloue, Medusae | HR 936 | ||
γ | 3 | 3 | HR 915 | |||
δ | 3 | 10 | HR 1122 | |||
ε | 3 | 23 | HR 1220 | |||
ζ | 3 | 26 | HR 1203 | |||
η | 4 | 2 | HR 834 | |||
θ | 4 | 4 | Clypeo (?) | HR 799 | ||
ι | 4 | 6 | HR 937 | |||
κ | 4 | 11 | HR 941 | |||
λ | 4 | 17 | HR 1261 | |||
μ | 4 | 19 | HR 1303 | |||
ν | 4 | 22 | HR 1135 | |||
ξ | 4 | 24 | HR 1228 | |||
ο | 4 | 25 | HR 1131 | |||
π | 4 | 14 | HR 879 | |||
ρ | 4 | 15 | HR 921 | |||
σ | 4 | 8 | HR 1052 | |||
τ | 5 | 5 | HR 854 | |||
υ | 5 | 27 | Возможно, современная Андромеда | HR 464 | ||
φ | 5 | 28 | HR 496 | |||
χ | 5 | 1 | HR 662 | |||
ψ | 5 | 9 | HR 1087 | |||
ω | 5 | 13 | HR 947 | |||
A | 5 | 29 | HR 1210 | |||
b | 5 | 16 | HR 1324 | HR 1324 | HR 1333 | |
c | 5 | 18 | HR 1273 | |||
d | 5 | 20 | HR 1350 | |||
e | 5 | 21 | HR 1454 | |||
f | 5 | 30 | HR 1306 | |||
g | 6 | 31 | HR 590 | |||
h | 6 | 32 | ||||
i | 6 | 33 | HR 685 | |||
k | 6 | 34 | HR 918 | |||
l | 6 | 35 | HR 1002 | |||
m | 6 | 36 | HR 1434 | |||
n | 6 | 37 | HR 1177 | |||
o | 6 | 38 | HR 1123 | |||
индивидуальных обозначений 38.