Телец
Альфа Тельца - звезда первой звездной величины Альдебаран.
Кроме того, в созвездии находится важный в наблюдательной астрономии объект Плеяды.
Плеяды - рассеянное звездное скопление. Невоореженнм гомзом в нем видно 6-7 звезд. Байер поступает очень странно: самую яркую из звёзд скопления Альциону 3m он обозначает η; среди звезд пятой звездной величины он помещает "Четыре Плеяды", но не дает эти звездам буквенного обозначения; как q Байер обозначет звезду 6 звездной величины (фактически 4m). Итого, действительно 6 звезд.
Не понятны причины, почему Байер не стал присваивать обозначения четырем звездам Плеяд, но в результате они, действительно, остались без байеровских обозначений, хотя и достаточно яркие и, главное, заметные в фигуре созвездия.
Телец в атласе традиционно развернут головой на восток, поэтому в целом цепочки обозначений направлены нехарактерно с востока на запад.


| Обозначение | Кратность | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 1 | 14 | Pililicium, Parilicium, Subrussa, Aldebaran, Aben | HR 1457 | |||||
| β | 2 | Указана также как гамма Возничего | HR 1791 | ||||||
| γ | 3 | 11 | HR 1346 | ||||||
| δ | 3 | 12 | HR 1373 | HR 1373 | HR 1380 | HR 1389 | |||
| ε | 3 | 15 | HR 1409 | ||||||
| ζ | 3 | 19 | HR 1910 | ||||||
| η | 3 | 32 | Яркая (люцида) Плеяд | HR 1165 | |||||
| θ | 4 | 13 | HR 1411 + HR 1412 | HR 1411 | HR 1412 | ||||
| ι | 4 | 18 | HR 1620 | ||||||
| κ | 4 | 23 | HR 1387 | HR 1387 | HR 1388 | ||||
| λ | 4 | 6 | HR 1239 | ||||||
| μ | 4 | 7 | HR 1320 | ||||||
| ν | 4 | 8 | HR 1251 | ||||||
| ξ | 4 | 3 | HR 1038 | ||||||
| ο | 4 | 4 | HR 1030 | ||||||
| π | 5 | 21 | HR 1396 | ||||||
| ρ | 5 | 36 | HR 1444 | ||||||
| σ | 5 | 37 | HR 1478 + HR 1479 | HR 1478 | HR 1479 | ||||
| τ | 5 | 20 | HR 1497 | ||||||
| υ | 5 | 22 | HR 1392 | HR 1392 | HR 1399 | ||||
| φ | 5 | 28 | HR 1348 | ||||||
| χ | 5 | 29 | HR 1369 | ||||||
| ψ | 5 | 27 | HR 1269 | ||||||
| ω | 5 | 25 | HR 1329 | HR 1283 | HR 1329 | ||||
| 4 | 5 | 35 | ""Четыре Плеяды"", 4 звезды, без буквенного обозначения | ||||||
| A | 5 | 24 | HR 1256 | HR 1256 | HR 1262 | ||||
| b | 5 | 38 | HR 1414 | ||||||
| c | 5 | 9 | HR 1473 | HR 1473 | HR 1484 | ||||
| d | 5 | 10 | HR 1458 | ||||||
| e | 5 | 5 | HR 1174 | ||||||
| f | 5 | 1 | HR 1066 | ||||||
| g | 5 | 39 | HR 958 | ||||||
| h | 6 | 40 | HR 1351 | ||||||
| i | 6 | 16 | HR 1547 | ||||||
| k | 6 | 41 | HR 1590 | ||||||
| l | 6 | 17 | HR 1658 | ||||||
| m | 6 | 42 | HR 1656 | ||||||
| n | 6 | 43 | HR 1739 | ||||||
| o | 6 | 44 | HR 1810 | ||||||
| p | 6 | 26 | HR 1287 | ||||||
| q | 6 | 33 | HR 1145 | ||||||
| r | 6 | 45 | HR 1381 | ||||||
| s | 6 | 2 | HR 1061 | ||||||
| t | 6 | 46 | HR 1079 | ||||||
| u | 6 | 47 | HR 1153 | ||||||
индивидуальных обозначений 45.