Дева
Звезда Спика 1m.
Фигуре Девы должно бы располагаться вертикально, но она традиционно "лежить вдоль эклиптики" головой на запад. Соответственно обозначения звёзд в созвездии идут, как и в большинстве случаев, от головы фигуры к её ногам, то есть с запада на восток. Впрочем желтый граф звезд 3m не совсем последователен и уходит с корпуса финуры на крыло с тем, чтобы потом вернуться.
Обозначение | Кратность | Величина | Ссылка | Комментарий | Идентификация | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | 1 | 14 | Spica, Arista, Azimon< Azimech, Alazel, Alaazel, Hazimet alazel, Hermati Alhaiteth, Asimech inermis, Vindemitor / Vindemiator | HR 5056 | |||
β | 3 | 5 | HR 4540 | ||||
γ | 3 | 7 | HR 4825 + HR 4826 | HR 4825 | HR 4826 | ||
δ | 3 | 10 | HR 4910 | ||||
ε | 3 | 13 | Vindemiator, Vindemitor | HR 4932 | |||
ζ | 3 | 15 | HR 5107 | ||||
η | 4 | 6 | HR 4689 | ||||
θ | 4 | 9 | HR 4963 | ||||
ι | 4 | 22 | HR 5338 | ||||
κ | 4 | 23 | HR 5315 | ||||
λ | 4 | 25 | HR 5359 | ||||
μ | 4 | 26 | HR 5487 | ||||
ν | 5 | 2 | HR 4517 | ||||
ξ | 5 | 1 | HR 4515 | ||||
ο | 5 | 3 | HR 4608 | ||||
π | 5 | 4 | HR 4589 | ||||
ρ | 5 | 11 | HR 4828 | ||||
σ | 5 | 27 | HR 5015 | ||||
τ | 5 | 21 | HR 5264 | ||||
υ | 5 | 24 | HR 5366 | ||||
φ | 5 | 28 | HR 5409 | ||||
χ | 5 | 29 | HR 4813 | ||||
ψ | 5 | 30 | HR 4902 | ||||
ω | 6 | 31 | HR 4483 | ||||
A | 2 | 6 | 33 | две звезды, обе помечены A | HR 4528 | HR 4559 | |
b | 6 | 34 | HR 4585 | ||||
c | 6 | 35 | HR 4695 | ||||
d | 2 | 6 | 12 | две звезды, обе помечены d | HR 4829 | HR 4847 | |
e | 6 | 37 | HR 5011 | ||||
f | 6 | 38 | HR 4799 | ||||
g | 6 | 17 | HR 4957 | ||||
h | 6 | 19 | HR 5100 | ||||
i | 6 | 39 | HR 5064 | ||||
k | 6 | 8 | HR 4921 | ||||
l | 6 | 16 | HR 5095 | HR 5088 | HR 5095 | ||
m | 6 | 18 | HR 5150 | ||||
n | 6 | 20 | |||||
o | 6 | 40 | HR 5105 | ||||
p | 6 | 41 | HR 5232 | ||||
q | 6 | 42 | HR 4781 | ||||
индивидуальных обозначений 40.