Астромиф   История и мифология созвездий

Рысь

ФлемстидHRHDDM
1 LynHR 221542973BD+61 869
2 LynHR 223843378BD+59 959
3 Lyn 43749BD+61 878
4 LynHR 225743812BD+59 964
5 LynHR 229344708BD+58 927
6 LynHR 233145410BD+58 932
7 LynHR 237646101BD+55 1093
8 LynHR 239446480BD+61 893
9 Lyn 43618
10 Lyn 46635
11 LynHR 240246590BD+56 1136
12 LynHR 247048250BD+59 1015
13 LynHR 247748432BD+57 1004
14 LynHR 252049618BD+59 1028A
14 Lyn 49619BD+59 1028B
15 LynHR 256050522BD+58 982
16 LynHR 258550973BD+45 1367
17 Lyn 53633BD+61 938
18 LynHR 271555280BD+59 1065
19 LynHR 278357102BD+55 1192A
19 LynHR 278457103BD+55 1192B
20 Lyn 57066BD+50 1420A
21 LynHR 281858142BD+49 1623
22 LynHR 284958855BD+49 1630
23 LynHR 292961106BD+57 1093
24 LynHR 294661497BD+59 1103
25 LynHR 306564106BD+47 1498
26 LynHR 306664144BD+47 1499
27 LynHR 317367006BD+51 1391
28 LynHR 316766824BD+43 1770
29 LynHR 323568930BD+60 1124
30 LynHR 325469548BD+58 1112
31 LynHR 327570272BD+43 1815
32 LynHR 336572291BD+36 1836
33 LynHR 337772524BD+36 1840
34 LynHR 342273593BD+46 1422
35 LynHR 350875506BD+44 1794
36 LynHR 365279158BD+43 1893
37 LynHR 369780290BD+51 1495
38 LynHR 369080081BD+37 1965
39 Lyn 80608
40 LynHR 370580493BD+35 1979
41 LynHR 374381688BD+46 1509
42 LynHR 382983287BD+40 2232
43 LynHR 385183805BD+40 2241
44 LynHR 387084335BD+57 1231