Устаревшие созвездия
Устаревшие, отменённые и забытые созвездия какое-то время использовались, а затем были отменены или просто забыты.
В основном к ним относятся созвездия двух типов.
- Это древние "народные" созвездия (по существу, астеризмы) древних греков, которые были включены в последствии в состав того или иного классического созвездия
- "Новые" созвездия, предлагавшиеся астрономами, но не прошедшие естественный отбор и не попавшие в "итоговый список".
И таких созвездий много.
В таблице приведены не все устаревшие и отменённые созвездия. Некоторые из них совсем уж странные, я их опустил. Полный список на главной странице раздела Созвездия.
Созвездие | Автор, год | Соавторы | Альтернативные названия | Расположение |
---|---|---|---|---|
Плеяды и Гиады | раньше I тысячелетия до н.э. | Телец | ||
Козлята | VI в. до н.э., Клеострат Тенедосский | Коза с Козлятами | Возничий | |
Вода | III-IV вв. до н.э. | Евдокс, Арат | Водолей | |
Лук | Стрелец | |||
Пояс Ориона Меч Ориона |
Орион | |||
Антиной | 40-е годы II века | Орел | ||
Голова Медузы | Голова Горгоны | Персей | ||
Конь | Ас-Суфи, Χ в. | Андромеда Пегас Ящерица Лебедь |
||
Роза | Апиан, 1540 | Волосы Вероники | ||
Линь Северный Линь Южный |
Томас Худ, 1590 | Месопотамия ? | Линь (как одно созвездие), пер.: Лента, Нить |
Рыбы |
Малый Рак | Планциус, 1612 | Близнецы, около Рака | ||
Южная Стрела | Стрелец | |||
Петух | Барч, 1624 | Большой Пес, Корма | ||
Река Иордан | Барч, 1624 | Поток Иордана (вар. перевода) | Гончие Псы, Малый Лев, Рысь и др. | |
Река Тигр | Барч, 1624 | Река Евфрат, вар. перевода: Поток Тигра (Евфрата) |
Лисичка и др. | |
Северная Муха | Барч, 1624 | Муха, Пчела, Оса | Овен | |
Страж Полюса | Барч, 1624 | Тукан | ||
Ромб | Хабрехт, первая четверть XVII века | Сетка | ||
Сноп | Байер | Волосы Вероники | ||
Плат Вероники | де Рейта, 1643 | Плат Святой Вероники , Убрус Христа, Спас Нерукотворный | Секстант | |
Сердце Карла | Скарборо, 1660 | Френсис Лэмб (публикация) | Сердце Карла, Короля Мученика Сердце Карла II |
Гончие Псы |
Лилия | Пардье, 1674 | Ройе, 1679, латинизация | Цветок Лилии | Овен |
Скипетр и Рука Правосудия | Ройе, 1679 | Скипетр Франции, Императорский Скипетр |
Ящерица, Андромеда | |
Дуб Карла | Галлей, 1679 | Дуб Карла II | Киль около Южного Креста | |
Мечи Курфюрста Саксонского | Готфрид Кирх, 1684 | Волопас | ||
Бранденбургский Скипетр | Готфрид Кирх, 1688 | Бранденбургский Жезл (вар. перевода) | район Эридана, Ориона, Волка | |
Держава Императора | Готфрид Кирх, 1688 | район Лиры, Орла | ||
Гора Менала | Гевелий, 1690 | Гора Менал, Гора Менале (вар. перевода) | Дева | |
Гусь | Гевелий, 1690 | Сост. часть созвездия Маленькая Лисичка с Гусем |
Лисичка | |
Малый Треугольник | Гевелий, 1690 | Треугольник | ||
Цербер | Гевелий, 1690 | Прототипы в астеризмах | Геркулес | |
Ветвь Яблони | Джон Сенекс | Прототипы в астеризмах | Ветвь (Ramus) Ветвь Цербера (Cerberus Ramus) |
Геркулес |
Корона Фирмиана | Томас Корбинианус, 1730 | Сердце Зальцбурга | Северная Корона | |
Северный Олень | Лемонье, 1736 | опубликовано в 1743 | Лось (вариант перевода) | между Жирафом и Цефеем |
Созвездия Хилла | Джон Хилл, 1754 | |||
Одинокий Дрозд | Лемонье, 1776 |
Ночная Сова, Пересмешник (Юнг), Птица Пустынник, Сова (Бурритт) |
между Весами и Гидрой | |
Мачта | Лакайль, 1756 | атласы XVII-XVIII веков | Компас | |
Телец Понятовского | Почобут-Одляницкий, 1777 | Вол Понятовского, Бык Понятовского | Змееносец | |
Лютня Георга | Максимилиан Хелль, 1781 | Арфа Георга, Георгова Арфа | Эридан, Телец, Кит | |
Императорский Лев | Карл-Джозеф Кёниг, 1785 | между Орлом и Водолеем | ||
Большой Телескоп Гершеля | Максимилиан Хелль, 1789 | Рысь, Возничий, Близнецы | ||
Малый Телескоп Гершеля | Максимилиан Хелль, 1789 | Телец | ||
Хранитель Урожая | Лаланд, 1775 | Мессье, Страж Мессии (неверный перевод) |
Жираф, Кассиопея, Цефей | |
Стенной Квадрант | Лаланд, 1795 | Квадрант Мюраля (неверный перевод) | Волопас, Большая Медведица | |
Воздушный Шар | Лаланд, 1798 | Боде (первая публикация) | Шар Аэростата, Аэростат | Микроскоп |
Кошка | Лаланд, 1799 | Домашняя Кошка | Насос, Гидра | |
Лаг | Боде, 1801 | Лот Логарифмическая Линейка (ошибочный перевод) |
Компас | |
Слава Фридриха II | Боде, (1768 ?) 1801 | Слава Фридриха II, Регалии Фридриха II, Фридрихова Честь и др. | Андромеда | |
Типографский Станок | Боде, (1790 ? 1800 ?) 1801 | Типографская Мастерская, Типография | около Единорога и Большого Пса | |
Электрическая Машина | Боде, (1790 ? 1800 ?) 1801 | Печь, Скульптор | ||
Вольтова Батарея | Томас Юнг, 1806 или 1807 | Пегас, Малый Конь, Дельфин | ||
Белка-летяга | Вильям Кросвелл, 1810 | Жираф или Хамелеон | ||
Мраморная Скульптура | Вильям Кросвелл, 1810 | Бюст | Сетка | |
Нилометр | Александр Джеймсон, 1822 ? | Водолей | ||
Солнечные Часы | Илайджа Бурритт | в районе созвездий Часы, Золотая Рыба, Южная Гидра | ||
Черепаха | Вильям Генри Смит, 1844 | Рыбы |